機体性能早見表 のバックアップソース(No.2)

*機体性能早見表 [#o3792f5f]

機体性能の簡易早見表です
※Ver.4.3

LEFT:|機体名|価格|級||>|>|武器スロット||>|速度||>|>|>|耐久値||>|>|>|>|>|アビリティ|
|~|種/価格|~|~|軽|中|重|~|通常|種別|~|機体|盾|アンサイル|その他|~|ジャンプ|ラッシュ|ダッシュ|ステルス|その他|クールタイム|
|[[Destrier(デストリア)]]|75kAg|軽||2|-|-||55|二脚||87k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Cossack(コサック)]]|75kAg|軽||-|1|-||58|二脚||78k|-|-|-||●|-|-|-|-|5秒|
|[[Gareth(ガレス)]]|1100kAg|軽||1|1|-||64|二脚||80k|160k|-|-||-|-|-|-|盾展開時速度51|-|
|[[Jesse(ジェシー)]]|900kAg|軽||4|-|-||64|二脚||112k|-|-|-||-|-|-|-|武器切替|10秒|
|[[Gepard(ゲパルト)]]|250Au|軽||3|-|-||58|二脚||104k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Stalker(ストーカー)]]|500Au|軽||2|-|-||66|二脚||90k|-|-|-||-|-|-|8秒|-|16秒|
|[[Schutze(シュッツェ)]]|150kAg|軽||-|-|1||55|二脚||93k|-|-|-||-|-|-|-|(入手不可)|-|
|[[Gl.Patton(パットン)]]|500kAg|中||4|-|-||40|二脚||166k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Vityaz(ヴィーチャシ)]]|500kAg|中||2|-|1||42|二脚||167k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Golem(ゴーレム)]]|500kAg|中||1|1|1||42|二脚||171k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Boa(ボア)]]|500kAg|中||-|1|1||42|二脚||204k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Rogatka(ロガトカ)]]|2500Au|中||-|2|-||60|二脚||150k|-|-|-||●|-|-|-|-|7秒|
|[[Galahad(ガラハッド)]]|2500Au|中||2|1|-||50|二脚||120k|199k|-|-||-|-|-|-|盾展開時速度40|-|
|[[Doc(ドク)]]|1250Au|中||-|4|-||51|二脚||171k|-|-|-||-|-|-|-|武器切替|15秒|
|[[Carnage(カーネージ)]]|3500Au|中||-|-|2||40|二脚||121k|-|74k|-||-|66/10秒|-|-|-|20秒|
|[[Fujin(フウジン)]]|3500Au|中||-|3|-||44|四脚||135k|-|152k|-||-|-|-|-|全快7秒|-|
|[[Kumiho(クミホ)]]|10000Au|中||-|2|-||60|二脚||150k|-|-|-||-|-|2回|-|-|5秒|
|[[Haechi(ヘチ)]]|\11000|中||-|3|-||43|二脚||143k|-|59k|-||-|-|2回|-|-|15秒|
|[[Bulgasari(プルガサリ)]]|\11000|中||-|3|-||40|二脚||175k|217k|-|-||-|-|2回|-|-|15秒|
|[[Inquisitor(インクイジター)]]|\8200|中||-|2|1||40|二脚||165k|-|-|-||●|-|-|滞空+5秒|-|20秒|
|[[Hover(ホバー)]]|6500Au|中||1|2|-||60|二脚||190k|-|-|-||▲|-|-|滞空飛行|-|7秒|
|[[Spectre(スペクター)]]|\11000|中||-|4|-||50|二脚||110k|-|-|-||●|-|-|滞空+2秒|-|22秒|
|[[Strider(ストライダー)]]|\8200|中||2|-|1||60|二脚||135k|-|-|-||-|-|5回|-|-|12秒|
|[[Pursuer(パーサー)]]|\8200|中||3|-|-||66|二脚||135k|-|-|-||-|88/10秒|-|10秒|-|20秒|
|[[Hellburner(ヘルバーナー)]]|5970Au|中||1|-|1||60|二脚||180k|-|-|-||-|80?/7秒|-|-|59750ダメージ/直径100m|3秒|
|[[Mercury(マーキュリー)]]|\8200|中||2|-|1||48|二脚||150k|-|-|-||●|-|-|滞空+5秒|53250ダメージ/直径100m|15秒|
|[[Raven(レイヴン)]]|\8200|中||2|2|-||44|二脚||158k|-|-|-||2回|-|-|-|-|20秒|
|[[Bulwark(ブルワーク)]]|\11000|中||-|-|2||45|二脚||190k|153k|-|アビリティoff/イージス/114k||-|-|-|-|全快22秒|-|
|[[Falcon(ファルコン)]]|\6600|中||-|-|3||50|二脚||155k|-|-|アビリティoff/ダメージカット66%||(●)|-|-|-|12秒|10秒|
|[[Mender(メンダー)]]|\11000|中||2|1|-||50|二脚||155k|-|-|アビリティon/ダメージカット66%?||-|7秒|-|-|回復量55500|15秒|
|[[Weyland(ウェイランド)]]|\11000|中||-|-|2||45|四脚||235k|-|-|-||-|-|-|-|回復量1425/秒|-|
|[[Rayker(レイカ―)]]|\5800|中||2|-|1||60|四脚||150k|-|-|-||-|-|-|-|90%ダメージ妨害/600m/2回|8秒|
|[[Invader(インベーダー)]]|\8700|中||2|1|-||35|四脚||325k|-|-|-||●|-|-|-|75%ダメージ妨害/直径100m|18秒|
|[[Blitz(ブリッツ)]]|\11600|中||4|-|-||45|二脚||130k|-|-|アビリティon/イージス/無敵||-|60?/8秒?|-|-|75%ダメージ妨害/散弾350m|17秒|
|[[Leo(レオ)]]|1700kAg|重||3|-|1||35|二脚||226k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Griffin(グリフィン)]]|1700kAg|重||2|2|-||35|二脚||158k|-|-|-||●|-|-|-|-|25秒|
|[[Natasha(ナターシャ)]]|1700kAg|重||2|-|2||36|二脚||190k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Fury(フューリー)]]|5000Au|重||-|-|3||38|二脚||190k|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|[[Butch(ブッチ)]]|5000Au|重||-|-|4||39|二脚||185k|-|-|-||-|-|-|-|武器切替|20秒|
|[[Lancelot(ランスロット)]]|5000Au|重||-|2|1||30|二脚||182k|143k+102k×2|-|-||-|50/10秒|-|-|-|14秒|
|[[Rhino(ライノ)]]|4000Au|重||2|2|-||30|二脚||187k|271k|-|-||-|-|-|-|盾展開時速度60|-|
|[[Raijin(ライジン)]]|4000Au|重||-|-|2||36|四脚||250k|150k×2|-|-||-|-|-|-|盾展開時攻撃力+30%|-|




関連リンク