武器性能早見表 のバックアップソース(No.2)

*武器性能早見表 [#xbe5830a]

Lv12時点での機体性能の簡易早見表です

※Ver.4.4
(ソートが上手く機能しない事があります)

#region(付加効果の表)
|表記|意味|
|[連]|3秒以上連射した際に発射速度が加速される。1秒以上連射しないと解除される。|
|[追]|ロックオン機能の有無。ロックオンするまで攻撃できないが、攻撃は自動で敵を追尾する。|
|[溜]|チャージ機能の有無。攻撃をチャージすることで威力が倍化する。|
|[近]|敵機との距離が近い場合の威力の増加の有無。400mを基準とし、最大2.5倍、最小0.25倍の攻撃力となる。|
|[鎖]|チェイン機能の有無。命中した敵機を基準とし、半径100mの範囲の別の敵機に威力を減退して連鎖する。|
|[停]|ロックダウウン機能の有無。命中した敵機を一定の確率で5秒間の移動不能状態にする。復帰後は5秒耐性を得る。|
|[腐]|コロージョン機能の有無。命中した敵機をそれぞれの腐食ダメージに応じて5秒間のスリップダメージ状態にする。重ね掛け可能。|
#endregion

軽量武器
#tablesort
LEFT:|武器名|>|>|購入時価格|>|タイプ|>|>|>|>|攻撃性能|>|リロード時間(秒)|>|>|>|>|>|>|付加効果|h
|~|kAg|Au|\|種類|属性|攻撃力|装弾数|発射間隔(発/秒)|発射数|射程距離|通常|自動装填(秒/発)|[連]|[追]|[溜]|[近]|[鎖]|[停]|[腐]|h
|[[Molot(モロット)>AC Molot(モロット)]]|20|||連射|実弾|775|70|4.2||800|10||×1.5|||||||
|[[Spiral(スパイラル)>AT Spiral(スパイラル)]]|20|||ミサイル|実弾|2570|3||3|600|12|||●||||||
|[[Punisher(パニッシャー)>GAU Punisher(パニッシャー)]]|20|||連射|実弾|470|220|8.3||500|10||×1.5|||||||
|[[Aphid(エイフィド)>EE Aphid(エイフィド)]]||750||集束ミサイル|実弾|2263|8||8|350|10|||●||||||
|[[Pin(ピン)>CRV Pin(ピン)]]|290|||ロケット|爆発|2760|4|0.5||500|12|2||||||||
|[[Pinata(ピナタ)>SURA-F Pinata(ピナタ)]]|290|||ロケット|爆発|1335|17|8||300|15|0.5||||||||
|[[Noricum(ノリカム)>SM NORICUM(ノリカム)]]|290|||爆撃|爆発|1180|14||14|1100-300|15|||||||||
|[[Gekko(ゲッコー)>GEKKO XX(ゲッコー)]]||750||レーザー|エネルギー|3040|30|10||1100|11|1.1/3||||||||
|[[Magnum(マグナム)>EP Magnum (マグナム)]]||1000||連射|エネルギー|2460|∞|1||350||||||||||
|[[Gust(ガスト)]]||2000||散弾|実弾|1181|36||4|500|9|4||||||||
|[[Arbalest(アルバレスト)]]|||540|狙撃|エネルギー|540|1|||1100|1||||×10/5秒|||||
|[[Spark(スパーク)]]|||3190|電弧|エネルギー|3850|100|10||600|5|||●||●||||
|[[Shredder(シュレッダー)]]|||4260|連射|エネルギー|1005|40|20?||500|3|||||||0.65%||
|[[Halo(ヘイロー)]]|||4250|散弾|エネルギー|605|50||10|500|5|10||||||3.6%||
|[[Sting(スティング)]]|||2260|連射|実弾|3327|5|5||600|3||||||||40/秒|

中量武器
#tablesort
LEFT:|武器名|>|>|購入時価格|>|タイプ|>|>|>|>|攻撃性能|>|リロード時間(秒)|>|>|>|>|>|>|付加効果|h
|~|kAg|Au|\|種類|属性|攻撃力|装弾数|発射間隔(発/秒)|発射数|射程距離|通常|自動装填(秒/発)|[連]|[追]|[溜]|[近]|[鎖]|[停]|[腐]|h
|[[Molot T(モロットT)>Molot Mk2(モロット マークツー)]]|30|||連射|実弾|1175|70|4.2||800|10||×1.5|||||||
|[[Punisher T(パニッシャーT)>Punisher Mk2(パニッシャー マークツー)]]|30|||連射|実弾|760|220|8.3||500|10||×1.5|||||||
|[[Tulumbas(トランバス)>S-25 Tulumbas(トランバス)]]|435|||ロケット|爆発|2610|8|||500|18|2||||||||
|[[Orkan(オルカン)>R4OM Orkan(オルカン)]]||1200||ロケット|爆発|1670|32|9||300|23|0.5||||||||
|[[Taran(タラン)>E-SG Taran(タラン)]]||1500||バースト|エネルギー|2250|32|4|4|350|5|||||||||
|[[Hydra(ハイドラ)>SMS Hydra(ハイドラ)]]||1500||ミサイル|実弾|2620|6|0.9||600|12|||●||||||
|[[Storm(ストーム)]]||2500||散弾|実弾|1335|64||8|500|11|1.4||||||||
|[[Scourge(スカージ)]]|||8231|電弧|エネルギー|4725|100|10||600|5|||●||●||||
|[[Shocktrain(ショックトレイン)]]|||10700|連鎖|エネルギー|1920|1|||500|3|||●|×7/7秒||●|||
|[[Vortex(ボルテックス)]]|||4260|集束ミサイル|実弾|5450|6||6|350|10|||●||||||
|[[Ion(イオン)]]|||4250|電撃|エネルギー|12650|1|||600|5|||●||||||
|[[Ballista(バリスタ)]]|||2120|狙撃|エネルギー|780|1|||1100|1||||×10/5秒|||||
|[[Pulsar(パルサー)]]|||6400|連射|エネルギー|1550|24|3.7||600|5|||||||1.5%||
|[[Corona(コロナ)]]|||6400|散弾|エネルギー|443|100||20|500|7|20/1.4||||||1.8%||
|[[Wasp(ワスプ)]]|||6800|狙撃|実弾|3327|5|||600|5||||||||129/秒|

重量武器
#tablesort
LEFT:|武器名|>|>|購入時価格|>|タイプ|>|>|>|>|攻撃性能|>|リロード時間(秒)|>|>|>|>|>|>|付加効果|h
|~|kAg|Au|\|種類|属性|攻撃力|装弾数|発射間隔(発/秒)|発射数|射程距離|通常|自動装填(秒/発)|[連]|[追]|[溜]|[近]|[鎖]|[停]|[腐]|h
|[[Nashorn(ナースホルン)]]|100|||狙撃|実弾|11545|1|||1100|9|||||||||
|[[Thunder(サンダー)>ECC Thunder(サンダー)]]|580|||散弾|実弾|920|80||16|500|10|2/16||||||||
|[[Kang Dae(カンデ)>ETC Kang-Dae(カンデ)]]|580|||狙撃|実弾|9800|1|||800|6|||||||||
|[[Zenit(ゼニット)]]|580|||爆撃|爆発|2600|18|3|2|1100-300|15|||||||||
|[[Zeus(ゼウス)]]||1500||電撃|エネルギー|16422|1|||600|5|||●||||||
|[[Trebuchet(トレビュシェット)>E-Ww Trebuchet(トレビュシェット)]]||2000||狙撃|エネルギー|966|1|||1100|3||||×20/20秒|||||
|[[Trident(トライデント)>HRS Trident(トライデント)]]||2000||ロケット|爆発|7190|3||3|600|10|||||||||
|[[Tempest(テンペスト)]]|||8231|連射|実弾|1940|70|4.2||800|10||×1.5|||||||
|[[Ember(エンバー)]]|||10700|連射|火炎|550|300|30||350|5|||||||||
|[[Redeemer(リディーマー)]]|||8000|バースト|エネルギー|9675|12|2|2|350|5|||||||||
|[[Dragoon(ドラグーン)]]|||10600|狙撃|エネルギー|8750|4|||600|12|3||||||||
|[[Thermite(サーマイト)]]|||9600|集束ミサイル|実弾|5450|4||4|350|10|||●||||||
|[[Flux(フラックス)]]|||4250|レーザー|エネルギー|6700|30|10||1100|11|1.1/3||||||||
|[[Exodus(エクソダス)]]|||6400|ロケット|爆発|4690|20|0.5?||300|22|1.1||||||||
|[[Avenger(アヴェンジャー)]]|||2120|連射|実弾|835|440|22||500|10||×1.5|||||||
|[[Chimera(キメラ)]]|||4260|ミサイル|実弾|3250|9||3|600|12|||●||||||
|[[Glory(グローリー)]]|||6400|散弾|エネルギー|656|150||30|500|10|30/1.6||||||1.2%||
|[[Viper(ヴァイパー)]]|||4500|連射|エネルギー|1022|150|10||500|10||||||||39/秒|

防御兵装
#tablesort
LEFT:|装備名|>|>|購入時価格|級|タイプ|耐久値|備考|h
|~|kAg|Au|\|~|~|~|~|h
|[[Ecu(エキュ)]]|50|||軽・中|盾|197000||
|[[Ancile(アンサイル)]]||1500||重|エネルギーバリア|10900|3%/秒回復、7秒(20%)で再展開|

#scomment(./comment,20)




関連リンク