機体性能早見表
機体性能早見表
Lv12時点での機体性能の簡易早見表です。6.6版機体の一覧は製造メーカーへ
※Ver.4.3
(ソートが上手く機能しない事があります)
機体名 | 価格 | 級 | 武器スロット | 速度(km) | 耐久値(k) | アビリティ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kAg | Au | \ | 軽 | 中 | 重 | 機体 | 盾 | アンサイル | その他 | ジャンプ | ラッシュ(km/秒) | ダッシュ | ステルス(秒) | その他 | クールタイム(秒) | |||
Destrier(デストリア) | 75 | 軽 | 2 | 55 | 87 | |||||||||||||
Cossack(コサック) | 75 | 軽 | 1 | 58 | 78 | ● | 5 | |||||||||||
Gareth(ガレス) | 1100 | 軽 | 1 | 1 | 64 | 80 | 160 | 盾展開時速度51km | ||||||||||
Jesse(ジェシー) | 900 | 軽 | 4 | 64 | 112 | 武器切替 | 10 | |||||||||||
Gepard(ゲパルト) | 250 | 軽 | 3 | 58 | 104 | |||||||||||||
Stalker(ストーカー) | 500 | 軽 | 2 | 66 | 90 | 8 | 16 | |||||||||||
Schutze(シュッツェ) | 150 | 軽 | 1 | 55 | 93 | (入手不可) | ||||||||||||
Gl.Patton(パットン) | 500 | 中 | 4 | 40 | 166 | |||||||||||||
Vityaz(ヴィーチャシ) | 500 | 中 | 2 | 1 | 42 | 167 | ||||||||||||
Golem(ゴーレム) | 500 | 中 | 1 | 1 | 1 | 42 | 171 | |||||||||||
Boa(ボア) | 500 | 中 | 1 | 1 | 42 | 204 | ||||||||||||
Rogatka(ロガトカ) | 2500 | 中 | 2 | 60 | 150 | ● | 7 | |||||||||||
Galahad(ガラハッド) | 2500 | 中 | 2 | 1 | 50 | 120 | 199 | 盾展開時速度40km | ||||||||||
Doc(ドク) | 1250 | 中 | 4 | 51 | 171 | 武器切替 | 15 | |||||||||||
Carnage(カーネージ) | 3500 | 中 | 2 | 40 | 121 | 74 | 66/10 | 20 | ||||||||||
Fujin(フウジン) | 3500 | 中 | 3 | 44 | 135 | 152 | 全快7秒 | |||||||||||
Kumiho(クミホ) | 10000 | 中 | 2 | 60 | 150 | 2回 | 5 | |||||||||||
Haechi(ヘチ) | 11000 | 中 | 3 | 43 | 143 | 59 | 2回 | 15 | ||||||||||
Bulgasari(プルガサリ) | 11000 | 中 | 3 | 40 | 175 | 217 | 2回 | 15 | ||||||||||
Inquisitor(インクイジター) | 8200 | 中 | 2 | 1 | 40 | 165 | ● | 滞空+5 | 20 | |||||||||
Hover(ホバー) | 6500 | 中 | 1 | 2 | 60 | 190 | ▲ | 滞空飛行 | 7 | |||||||||
Spectre(スペクター) | 11000 | 中 | 4 | 50 | 110 | ● | 滞空+2 | 22 | ||||||||||
Strider(ストライダー) | 8200 | 中 | 2 | 1 | 60 | 135 | 5回 | 12 | ||||||||||
Pursuer(パーサー) | 8200 | 中 | 3 | 66 | 135 | 88/10 | 10 | 20 | ||||||||||
Hellburner(ヘルバーナー) | 5970 | 中 | 1 | 1 | 60 | 180 | 80?/7 | 59750ダメージ/直径100m | 3 | |||||||||
Mercury(マーキュリー) | 8200 | 中 | 2 | 1 | 48 | 150 | ● | 滞空+5 | 53250ダメージ/直径100m | 15 | ||||||||
Raven(レイヴン) | 8200 | 中 | 2 | 2 | 44 | 158 | 2回 | 20 | ||||||||||
Bulwark(ブルワーク) | 11000 | 中 | 2 | 45 | 190 | 153 | アビリティoff/イージス/114 | 全快22秒 | ||||||||||
Falcon(ファルコン) | 6600 | 中 | 3 | 50 | 155 | アビリティoff/ダメージカット66% | (●) | 12秒 | 10 | |||||||||
Mender(メンダー) | 11000 | 中 | 2 | 1 | 50 | 155 | アビリティon/ダメージカット66%? | 60?/7 | 回復量55500 | 15 | ||||||||
Weyland(ウェイランド) | 11000 | 中 | 2 | 45 | 235 | 回復量1425/秒 | ||||||||||||
Rayker(レイカー) | 5800 | 中 | 2 | 1 | 60 | 150 | 75%ダメージ妨害/600m/2回 | 8 | ||||||||||
Invader(インベーダー) | 8700 | 中 | 2 | 1 | 44 | 305 | ● | 75%ダメージ妨害/直径100m | 16 | |||||||||
Blitz(ブリッツ) | 11600 | 中 | 4 | 45 | 130 | アビリティon/イージス/無敵 | 90/9 | 75%ダメージ妨害/散弾350m | 17 | |||||||||
Leo(レオ) | 1700 | 重 | 3 | 1 | 35 | 226 | ||||||||||||
Griffin(グリフィン) | 1700 | 重 | 2 | 2 | 35 | 158 | ● | 25 | ||||||||||
Natasha(ナターシャ) | 1700 | 重 | 2 | 2 | 36 | 190 | ||||||||||||
Fury(フューリー) | 5000 | 重 | 3 | 38 | 190 | |||||||||||||
Butch(ブッチ) | 5000 | 重 | 4 | 39 | 185 | 武器切替 | 20 | |||||||||||
Lancelot(ランスロット) | 5000 | 重 | 2 | 1 | 30 | 182 | 143,102×2 | 50/10 | 14 | |||||||||
Rhino(ライノ) | 4000 | 重 | 2 | 2 | 30 | 187 | 271 | 盾展開時速度60km | ||||||||||
Raijin(ライジン) | 4000 | 重 | 2 | 36 | 250 | 150×2 | 盾展開時攻撃力+30% |
最新の20件を表示しています。 機体性能早見表/comment