Rhino(ライノ) のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Rhino(ライノ) へ行く。
- 1 (2015-10-23 (金) 18:59:17)
- 2 (2015-12-04 (金) 03:08:17)
- 3 (2015-12-05 (土) 17:45:45)
- 4 (2016-01-06 (水) 00:29:31)
- 5 (2016-01-15 (金) 18:31:56)
- 6 (2016-01-20 (水) 11:45:19)
- 7 (2016-01-30 (土) 10:06:41)
- 8 (2016-02-03 (水) 15:10:04)
- 9 (2016-02-19 (金) 05:51:32)
- 10 (2016-03-11 (金) 21:10:37)
- 11 (2016-03-24 (木) 21:50:04)
- 12 (2016-03-25 (金) 09:01:18)
- 13 (2016-07-07 (木) 22:36:54)
- 14 (2016-07-11 (月) 09:52:08)
- 15 (2016-10-01 (土) 12:24:28)
- 16 (2016-10-13 (木) 20:03:09)
- 17 (2016-12-02 (金) 16:04:47)
- 18 (2016-12-02 (金) 18:45:33)
- 19 (2016-12-03 (土) 08:10:13)
- 20 (2016-12-03 (土) 09:19:49)
- 21 (2016-12-05 (月) 15:20:29)
- 22 (2016-12-05 (月) 17:37:00)
- 23 (2016-12-15 (木) 15:14:04)
- 24 (2016-12-16 (金) 15:39:51)
- 25 (2016-12-16 (金) 20:01:32)
- 26 (2016-12-18 (日) 14:40:57)
- 27 (2017-01-09 (月) 19:05:00)
- 28 (2017-01-21 (土) 21:13:20)
- 29 (2017-01-22 (日) 01:51:41)
- 30 (2017-01-22 (日) 09:33:18)
- 31 (2017-01-22 (日) 19:33:48)
- 32 (2017-02-02 (木) 15:11:14)
- 33 (2017-02-03 (金) 16:50:08)
- 34 (2017-02-04 (土) 15:19:02)
- 35 (2017-02-11 (土) 13:29:54)
- 36 (2017-03-08 (水) 06:15:13)
- 37 (2017-03-08 (水) 07:18:52)
- 38 (2017-03-09 (木) 16:58:44)
- 39 (2017-03-11 (土) 00:33:24)
- 40 (2017-03-11 (土) 03:47:06)
- 41 (2017-03-11 (土) 09:55:33)
- 42 (2017-03-11 (土) 11:40:58)
- 43 (2017-03-11 (土) 12:41:03)
- 44 (2017-03-14 (火) 00:52:30)
- 45 (2017-03-17 (金) 18:58:00)
- 46 (2017-03-22 (水) 17:53:09)
- 47 (2017-03-23 (木) 01:20:23)
- 48 (2017-03-29 (水) 00:09:36)
- 49 (2017-04-04 (火) 18:09:52)
- 50 (2017-04-04 (火) 19:33:15)
- 51 (2017-04-04 (火) 20:39:12)
- 52 (2017-04-05 (水) 01:48:22)
- 53 (2017-04-05 (水) 20:46:00)
- 54 (2017-04-06 (木) 03:36:05)
- 55 (2017-04-20 (木) 22:39:03)
- 56 (2017-04-29 (土) 23:59:19)
- 57 (2017-05-13 (土) 20:23:03)
- 58 (2017-05-20 (土) 12:52:52)
- 59 (2017-07-12 (水) 11:38:26)
- 60 (2017-07-22 (土) 11:05:14)
- 61 (2017-07-22 (土) 23:34:00)
- 62 (2017-08-05 (土) 09:56:48)
- 63 (2017-08-21 (月) 09:26:42)
- 64 (2017-08-27 (日) 13:42:01)
- 65 (2017-10-03 (火) 06:51:47)
- 66 (2018-02-15 (木) 23:32:08)
- 67 (2018-03-15 (木) 02:50:37)
- 68 (2018-03-17 (土) 18:13:09)
- 69 (2018-04-08 (日) 21:12:20)
- 70 (2018-04-15 (日) 01:54:27)
- 71 (2018-05-21 (月) 00:47:09)
- 72 (2018-06-15 (金) 07:55:21)
- 73 (2018-06-15 (金) 09:29:45)
- 74 (2018-06-22 (金) 23:03:15)
- 75 (2018-06-23 (土) 01:19:33)
- 76 (2018-07-11 (水) 00:07:07)
- 77 (2018-07-20 (金) 21:54:11)
- 78 (2018-10-03 (水) 17:58:52)
- 79 (2018-12-06 (木) 12:40:38)
- 80 (2018-12-06 (木) 22:01:34)
- 81 (2019-02-13 (水) 17:32:57)
- 82 (2019-10-05 (土) 20:15:35)
- 83 (2019-11-20 (水) 14:02:04)
Rhino(ライノ)
・Wpで買える機体、値段が15000Wpと高いのがネック
・ライノは日本語でサイの意味、ゾウに次ぐ大型の陸棲哺乳類で体重は1トンを超え最高時速50kmで走り皮膚は非常に分厚く硬質と生物の中でチート級。まさにこのロボット性能に相応しい名前だ
・グリフィンと同じく軽量武器2つ中量武器2つ装備でき、攻撃モードという機能を備えている
・4つの武器の火力に加え高耐久、さらに攻撃モード時は移動速度が2倍になり正面からの攻撃を防御する盾を展開するという走攻守揃った最強の機体と言ってもいいだろう
・攻撃モード時は中量武器を使用できない、左右に移動できずその場で旋回してしまう代わりに移動速度が2倍、正面からの攻撃を防ぐといった性能。一度使うと盾を展開した状態になり、再度使うと盾を収納する。盾を収納した後3秒のクールタイムが発生する。ただしカメラの向きを変えると徐々にだが向きを変えることは可能である
・いくら硬い盾と装甲を持った機体といえど、調子に乗って敵の方に突撃すると複数の敵に囲まれたり速い機体に一方的に攻められてすぐに撃沈しかねないため禁物である
・攻撃モード時に展開する盾の耐久値は機体レベルに比例して増加する。機体レベル1で数万、機体レベル12で十数万である。盾は耐久値が0になると破壊されるが、攻撃モードは一応可能でその状態で攻撃モードを使用しても肩武器は使用可能である
・攻撃モード時以外の移動速度は遅め、さらに盾のカバーできる範囲は正面から上半身へ攻撃である点と中量武器と盾を同時に使えない点が弱点となりえる。CRV Pin(ピン)等の爆発系範囲攻撃も防御できないので考えてモード切替する必要がある
・扱いは難しいが強力な機体の1つ、敵からの攻撃を微動だにせず盾で防ぎ切る姿は味方から見れば頼もしいの一言、手に入れるのが大変だがぜひとも使ってみたい機体だ。
・上マッチでは、この機体が敵チームにいないことはまず無い。対策を検討しておくこと。
・セットできる武器の都合上、近・中がメインとなる。近距離ならばEP Magnum (マグナム)かSURA-F Pinata(ピナタ)にE-SG Taran (タラン)?かR4OM Orkan(オルカン)を、中距離ならばCRV Pin(ピン)とS-25 Tulumbas(トランバス)などの組み合わせが良いだろう
コスト・強化時間
Lv | コスト | HP | 速度 | 強化時間 | ||||
1 | 15000 WP | 90000 | 17 | NA | ||||
2 | 8500 | 95000 | 18 | 5分 | ||||
3 | 33k | 101000 | 19 | 2時間 | ||||
4 | 66k | 107000 | 20 | 4時間 | ||||
5 | 130k | 113000 | 21 | 10時間 | ||||
6 | 260k | 120000 | 22 | 14時間 | ||||
7 | 500k | 127000 | 23 | 1日8時間 | ||||
8 | 1000k | 135000 | 24 | 1日16時間 | ||||
9 | 2000k | 143000 | 25 | 2日6時間 | ||||
10 | 3900k | 152000 | 25 | 2日18時間 | ||||
11 | 7700k | 161000 | 25 | 4日14時間 | ||||
12 | 15m | 172000 | 25 | 5日10時間 |