WWRあるある/comment のバックアップ(No.21)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- WWRあるある/comment へ行く。
- 1 (2016-05-31 (火) 23:24:50)
- 2 (2016-06-09 (木) 16:35:11)
- 3 (2016-06-25 (土) 18:08:51)
- 4 (2016-06-26 (日) 16:54:12)
- 5 (2016-06-28 (火) 18:45:34)
- 6 (2016-07-06 (水) 02:30:44)
- 7 (2016-07-14 (木) 19:04:17)
- 8 (2016-07-21 (木) 20:05:44)
- 9 (2016-07-23 (土) 13:28:44)
- 10 (2016-07-24 (日) 22:21:16)
- 11 (2016-08-04 (木) 12:17:34)
- 12 (2016-08-05 (金) 00:34:49)
- 13 (2016-08-08 (月) 13:32:17)
- 14 (2016-08-10 (水) 14:51:28)
- 15 (2016-08-14 (日) 16:22:25)
- 16 (2016-08-15 (月) 17:04:20)
- 17 (2016-08-19 (金) 19:10:01)
- 18 (2016-09-12 (月) 18:03:29)
- 19 (2016-09-12 (月) 20:10:12)
- 20 (2016-10-03 (月) 20:11:46)
- 21 (2016-10-04 (火) 11:27:30)
- 22 (2016-10-04 (火) 19:48:32)
- 23 (2016-10-31 (月) 15:26:51)
- 24 (2016-10-31 (月) 23:33:33)
- 25 (2016-11-02 (水) 21:36:21)
- 26 (2016-11-29 (火) 08:00:39)
- 27 (2016-11-30 (水) 17:15:32)
- 28 (2016-12-06 (火) 20:18:43)
- 29 (2016-12-06 (火) 22:24:46)
- 30 (2016-12-12 (月) 18:09:58)
- 31 (2016-12-16 (金) 15:27:24)
- 32 (2016-12-16 (金) 20:31:32)
- 33 (2016-12-21 (水) 09:45:09)
- 34 (2017-01-02 (月) 14:28:29)
- 35 (2017-01-04 (水) 10:39:06)
- 36 (2017-01-07 (土) 12:40:28)
- 37 (2017-01-08 (日) 20:53:12)
- 38 (2017-01-11 (水) 00:37:52)
- 39 (2017-01-19 (木) 13:07:47)
- 40 (2017-01-21 (土) 16:28:35)
- 41 (2017-01-24 (火) 09:34:38)
- 42 (2017-01-31 (火) 08:07:37)
- 43 (2017-02-02 (木) 19:50:04)
- 44 (2017-02-02 (木) 23:24:27)
- 45 (2017-02-04 (土) 16:13:51)
- 46 (2017-02-15 (水) 14:08:00)
- 47 (2017-02-15 (水) 16:17:49)
- 48 (2017-02-16 (木) 13:33:21)
- 49 (2017-02-16 (木) 15:14:17)
- 50 (2017-02-18 (土) 07:08:40)
- 51 (2017-03-08 (水) 00:01:03)
- 52 (2017-03-14 (火) 23:13:22)
- 53 (2017-03-15 (水) 10:01:43)
- 54 (2017-03-25 (土) 23:00:29)
- 55 (2017-04-04 (火) 02:58:29)
- 56 (2017-04-26 (水) 16:52:51)
- 57 (2017-04-27 (木) 07:35:03)
- 58 (2017-04-27 (木) 13:39:22)
- 59 (2017-04-27 (木) 14:59:31)
- 60 (2017-04-27 (木) 18:06:47)
- 61 (2017-05-22 (月) 19:17:00)
- 62 (2017-05-22 (月) 20:40:05)
- 63 (2017-05-23 (火) 21:21:18)
- 64 (2017-05-23 (火) 23:13:55)
- 65 (2017-05-24 (水) 07:35:08)
- 66 (2017-05-24 (水) 19:46:35)
- 67 (2017-06-20 (火) 00:47:02)
- 68 (2017-06-20 (火) 01:55:57)
- 69 (2017-06-25 (日) 11:36:15)
- 70 (2017-06-28 (水) 13:24:59)
- 71 (2017-07-04 (火) 23:13:38)
- 72 (2017-07-05 (水) 05:02:16)
- 73 (2017-07-06 (木) 00:29:08)
- 74 (2017-07-09 (日) 22:00:01)
- 75 (2017-07-10 (月) 18:07:57)
- 76 (2017-07-25 (火) 18:30:42)
- 77 (2017-07-25 (火) 21:48:49)
- 78 (2017-07-30 (日) 10:41:07)
- 79 (2017-07-30 (日) 12:28:42)
- 80 (2017-08-16 (水) 17:03:14)
- 81 (2017-08-16 (水) 22:09:12)
- 82 (2017-08-17 (木) 13:11:37)
- 83 (2017-08-17 (木) 14:42:20)
- 84 (2017-08-21 (月) 03:14:10)
- 85 (2017-08-21 (月) 23:00:27)
- 86 (2017-08-22 (火) 00:22:18)
- 87 (2017-08-22 (火) 03:52:26)
- 88 (2017-08-23 (水) 00:33:56)
- 89 (2017-08-24 (木) 08:13:21)
- 90 (2017-09-23 (土) 18:01:54)
- 91 (2017-09-23 (土) 23:42:18)
- 92 (2017-09-24 (日) 01:15:38)
- 93 (2017-09-24 (日) 02:33:59)
- 94 (2017-09-24 (日) 09:59:45)
- 95 (2017-09-24 (日) 14:25:51)
- 96 (2017-09-24 (日) 16:45:45)
- 97 (2017-10-19 (木) 10:40:49)
- 98 (2017-12-23 (土) 15:17:35)
- 99 (2017-12-24 (日) 11:02:43)
- 100 (2017-12-31 (日) 16:41:12)
- 101 (2018-01-03 (水) 18:29:22)
- 102 (2018-03-26 (月) 01:59:20)
- 103 (2018-04-09 (月) 12:19:57)
- 104 (2018-05-06 (日) 14:47:09)
- 105 (2019-08-04 (日) 07:45:11)
- 106 (2019-08-05 (月) 13:53:40)
- 107 (2019-08-05 (月) 21:12:07)
- 108 (2019-08-06 (火) 19:22:35)
- 109 (2020-02-28 (金) 14:36:29)
- 110 (2023-06-01 (木) 21:40:52)
- 勝てそうなところで接続が切れる -- 2016-05-24 (火) 20:33:37
- EP magnum(マグナム)を2つ装備したStalker(ストーカー)を使えば重ロボットを簡単に退治できる -- 2016-05-31 (火) 23:24:50
- 中マッチでの出来事。対戦相手の殆どがBoa(ボア)で全滅。 -- 2016-06-09 (木) 16:35:11
- 目の前のビーコンも取らずに棒立ちする無能な芋ガイジが沸く -- 2016-06-25 (土) 18:08:51
- ガイジはないけど、芋はほんとにやめてほしいね。そんなことがしたいなら、こういうアクションゲームよりも、バイ○ハザードとかやってろよ。 -- 2016-06-26 (日) 16:54:12
- あと少しで削りきれるというところで自分の武器が壊れる。 -- 2016-06-28 (火) 18:45:34
- カーネージ使うとトレビで狙撃される -- 2016-07-06 (水) 02:30:44
- フューリーからの理不尽な狙撃で無事死亡 -- 2016-07-14 (木) 19:04:17
- ピナタ4つ装備したパットンに会うと凄く緊張する -- 2016-07-21 (木) 20:05:44
- バトル終了後、リザルトで自チームの芋ナタが、スコアが良かったりする -- 2016-07-21 (木) 20:55:04
- んなわけねえ!芋は、ここから、いなくなれぇー! -- 2016-07-23 (土) 13:28:44
- ↑説明不足すみません、ビーコン確保でスピード決着の時に時々あったんですよ。何で芋がAu貰ってんだオイッ!と思う… -- 2016-07-24 (日) 22:21:16
- 自チーム芋がバトル中盤、終盤になってから火力馬鹿仕様のライノ、グリフィンを出してくる。もっと早く出してくれ…、 -- 2016-07-24 (日) 22:49:33
- あるあるか知らんけど上に行くほど見なくなるヴィーチャシ -- 2016-08-04 (木) 12:17:34
- 雪山の夜のステージでCossackで橋の上の青い鉄骨の部分をどうしても上りたくて何度もチャレンジしてしまう。。。結果ビーコンも取らず敵も倒さずバトルが終わる。。。 -- 2016-08-05 (金) 00:34:49
- 発電所のステージで必ず煙が出てる煙突に立ちたがる奴がいる。。。 -- 2016-08-05 (金) 00:36:43
- Cossackやgriffinといったジャンプ系の機体で高い建物の頂上に立った時、真下の敵をロックオンした時、高所恐怖症の人なら怖くて下みれない(グラフィックがキレイすぎて)、降りるのも恐い感覚に陥る -- 2016-08-05 (金) 00:41:03
- 一回のバトルで相手に与えたダメージが0でも、ビーコン5本以上取ってればAu5は貰える -- 2016-08-05 (金) 00:43:29
- カーネイジで出撃すると稀に味方軽ロボが集まってくる。 -- 2016-08-08 (月) 13:32:17
- 壁沿いを歩くと武器が壁の微妙な隙間に引っかかる -- 2016-08-10 (水) 14:51:28
- ビーコン取らないのにキル横取りする芋 -- 2016-08-14 (日) 16:22:25
- 発射したpinataが射線に飛び出した味方にフルヒット -- 2016-08-15 (月) 17:04:20
- 味方のフウジン、ライジンにトオセンボされる -- 2016-08-19 (金) 19:10:01
- ジャンプ後トレビュの一斉射撃 -- 2016-09-12 (月) 18:03:29
- patton pinata 全部発射したあと少しhpのこってるeccロボに殺される -- miwawwr? 2016-09-12 (月) 20:10:12
- 円卓たちに痛い目にあわされる -- 2016-10-03 (月) 20:11:46