Dragoon(ドラグーン) のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Dragoon(ドラグーン) へ行く。
- 1 (2018-02-04 (日) 06:02:55)
- 2 (2018-02-07 (水) 08:35:08)
- 3 (2018-02-07 (水) 11:04:27)
- 4 (2018-02-12 (月) 10:26:54)
- 5 (2018-02-12 (月) 13:00:43)
- 6 (2018-02-17 (土) 17:38:52)
- 7 (2018-02-17 (土) 22:49:11)
- 8 (2018-02-18 (日) 13:18:27)
- 9 (2018-02-18 (日) 19:52:02)
- 10 (2018-02-18 (日) 22:47:17)
- 11 (2018-02-20 (火) 12:55:31)
- 12 (2018-02-28 (水) 13:08:05)
- 13 (2018-03-01 (木) 05:19:42)
- 14 (2018-03-01 (木) 10:59:45)
- 15 (2018-03-01 (木) 14:13:07)
- 16 (2018-03-01 (木) 17:30:55)
- 17 (2018-03-25 (日) 15:29:31)
- 18 (2018-04-07 (土) 09:28:58)
- 19 (2018-04-07 (土) 16:17:57)
- 20 (2018-04-08 (日) 21:20:00)
- 21 (2018-04-09 (月) 01:20:43)
- 22 (2018-05-05 (土) 14:06:05)
- 23 (2018-05-05 (土) 20:53:57)
- 24 (2018-06-14 (木) 08:00:26)
- 25 (2018-06-14 (木) 13:33:28)
- 26 (2018-06-14 (木) 21:58:33)
- 27 (2018-06-15 (金) 01:00:03)
- 28 (2018-06-15 (金) 08:05:29)
- 29 (2018-06-19 (火) 20:38:47)
- 30 (2018-06-23 (土) 10:32:35)
- 31 (2018-07-20 (金) 11:31:33)
- 32 (2018-07-21 (土) 16:50:45)
- 33 (2018-07-29 (日) 02:20:24)
- 34 (2018-08-03 (金) 20:58:54)
- 35 (2018-08-07 (火) 14:22:17)
- 36 (2018-10-23 (火) 15:14:24)
- 37 (2018-10-31 (水) 00:37:42)
- 38 (2018-11-01 (木) 21:19:25)
- 39 (2018-11-05 (月) 07:57:34)
- 40 (2018-12-02 (日) 07:51:35)
- 41 (2018-12-07 (金) 06:40:43)
- 42 (2018-12-13 (木) 13:59:34)
- 43 (2020-04-30 (木) 06:36:12)
Dragoon(ドラグーン)
#ref(): File not found: "sDragoon.jpg" at page "Dragoon(ドラグーン)"
特徴
弾数:4 射程:600 リロード時間:12秒 発射速度:1秒に1発
自動リロードで3秒ごとに1発分リチャージされるので、一度に5発まで撃て、打ち切った2秒後に再び1発撃てる
その後は、3秒ごとに1発の頻度に落ち着く
同系統のゼウスと比較すると、フル充填時には最初の約12秒間にドラグーンは約8回撃て、ゼウスは約3回撃てる
この時、ドラグーンは68000、ゼウスは49266で、ゼウスの約1.38倍。DPM(分間ダメージ)はゼウスの約1.2倍。
良い点
悪い点
コスト・強化時間
レベル | ダメージ | 総ダメージ(5発分) | コスト | アップグレード時間 | ||||
1 | 3010 | 15050 | 10 k コンポーネント | - | ||||
2 | 3310 | 16550 | 28 k Ag | 1時間40分 | ||||
3 | 3640 | 18200 | 56 k Ag | 3時間 | ||||
4 | 4000 | 20000 | 112 k Ag | 9時間 | ||||
5 | 4400 | 22000 | 560 k Ag | 1日 | ||||
6 | 4830 | 24150 | 1.12 M Ag | 1日12時間 | ||||
7 | 5310 | 26550 | 2.24 M Ag | 2日 | ||||
8 | 5830 | 29150 | 4.2 M Ag | 2日12時間 | ||||
9 | 6410 | 32050 | 8.4 M Ag | 3日6時間 | ||||
10 | 7040 | 35200 | 14 M Ag | 4日 | ||||
11 | 7740 | 38700 | 22.4 M Ag | 5日 | ||||
12 | 8500 | 42500 | 36.4 M Ag | 7日 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照