Boa(ボア) のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Boa(ボア) へ行く。
- 1 (2015-10-23 (金) 00:25:07)
- 2 (2015-10-24 (土) 19:46:17)
- 3 (2015-12-03 (木) 23:18:41)
- 4 (2015-12-05 (土) 17:38:28)
- 5 (2016-03-11 (金) 18:48:15)
- 6 (2016-03-24 (木) 21:49:21)
- 7 (2016-07-07 (木) 22:34:38)
- 8 (2016-09-26 (月) 20:28:04)
- 9 (2016-09-27 (火) 22:02:55)
- 10 (2016-09-30 (金) 22:31:01)
- 11 (2016-10-13 (木) 11:08:19)
- 12 (2016-10-13 (木) 12:49:52)
- 13 (2016-12-05 (月) 17:33:23)
- 14 (2016-12-15 (木) 15:21:30)
- 15 (2016-12-15 (木) 16:35:48)
- 16 (2016-12-15 (木) 20:22:54)
- 17 (2016-12-16 (金) 15:23:10)
- 18 (2016-12-16 (金) 16:30:26)
- 19 (2016-12-18 (日) 00:01:01)
- 20 (2016-12-24 (土) 22:28:20)
- 21 (2016-12-24 (土) 23:28:31)
- 22 (2017-01-09 (月) 23:48:20)
- 23 (2017-01-10 (火) 03:51:46)
- 24 (2017-01-14 (土) 01:50:27)
- 25 (2017-01-14 (土) 10:13:09)
- 26 (2017-01-14 (土) 11:19:19)
- 27 (2017-01-14 (土) 14:47:19)
- 28 (2017-01-14 (土) 15:50:32)
- 29 (2017-01-14 (土) 17:11:28)
- 30 (2017-01-14 (土) 23:00:58)
- 31 (2017-01-15 (日) 00:34:05)
- 32 (2017-01-21 (土) 20:49:03)
- 33 (2017-01-21 (土) 21:52:57)
- 34 (2017-01-21 (土) 23:08:35)
- 35 (2017-01-27 (金) 21:24:55)
- 36 (2017-01-27 (金) 22:26:46)
- 37 (2017-01-27 (金) 23:46:35)
- 38 (2017-01-28 (土) 10:59:45)
- 39 (2017-01-28 (土) 15:03:38)
- 40 (2017-01-28 (土) 16:13:23)
- 41 (2017-01-28 (土) 18:25:29)
- 42 (2017-01-28 (土) 20:01:02)
- 43 (2017-01-29 (日) 04:44:40)
- 44 (2017-01-29 (日) 11:34:51)
- 45 (2017-01-29 (日) 13:22:22)
- 46 (2017-01-29 (日) 22:42:54)
- 47 (2017-01-31 (火) 03:31:11)
- 48 (2017-01-31 (火) 15:14:04)
- 49 (2017-01-31 (火) 18:45:40)
- 50 (2017-01-31 (火) 20:16:46)
- 51 (2017-02-02 (木) 14:01:54)
- 52 (2017-02-17 (金) 09:36:59)
- 53 (2017-02-17 (金) 16:23:02)
- 54 (2017-02-18 (土) 19:42:10)
- 55 (2017-02-18 (土) 21:43:04)
- 56 (2017-02-19 (日) 04:24:52)
- 57 (2017-02-22 (水) 19:36:20)
- 58 (2017-02-22 (水) 20:55:24)
- 59 (2017-02-27 (月) 22:54:58)
- 60 (2017-03-11 (土) 14:03:09)
- 61 (2017-03-13 (月) 12:23:31)
- 62 (2017-03-16 (木) 20:58:39)
- 63 (2017-03-17 (金) 18:57:52)
- 64 (2017-03-23 (木) 15:46:45)
- 65 (2017-03-23 (木) 20:18:12)
- 66 (2017-03-24 (金) 00:14:09)
- 67 (2017-03-24 (金) 06:53:01)
- 68 (2017-03-24 (金) 09:56:37)
- 69 (2017-03-24 (金) 11:17:58)
- 70 (2017-03-24 (金) 16:19:48)
- 71 (2017-03-24 (金) 20:01:34)
- 72 (2017-03-24 (金) 22:08:25)
- 73 (2017-03-25 (土) 01:21:59)
- 74 (2017-03-25 (土) 08:19:04)
- 75 (2017-03-25 (土) 17:40:16)
- 76 (2017-03-25 (土) 22:40:36)
- 77 (2017-03-26 (日) 01:58:08)
- 78 (2017-03-26 (日) 07:18:47)
- 79 (2017-03-26 (日) 08:54:53)
- 80 (2017-03-26 (日) 10:32:43)
- 81 (2017-03-26 (日) 16:08:05)
- 82 (2017-03-26 (日) 19:45:39)
- 83 (2017-03-26 (日) 21:58:17)
- 84 (2017-03-26 (日) 22:59:02)
- 85 (2017-03-27 (月) 00:01:46)
- 86 (2017-03-27 (月) 01:05:50)
- 87 (2017-03-27 (月) 04:27:26)
- 88 (2017-03-27 (月) 07:16:22)
- 89 (2017-03-27 (月) 09:11:56)
- 90 (2017-03-27 (月) 12:21:11)
- 91 (2017-03-27 (月) 13:25:50)
- 92 (2017-03-27 (月) 14:26:10)
- 93 (2017-03-27 (月) 17:02:09)
- 94 (2017-03-27 (月) 18:41:04)
- 95 (2017-03-28 (火) 18:27:48)
- 96 (2017-03-28 (火) 23:50:14)
- 97 (2017-03-29 (水) 23:07:42)
- 98 (2017-03-30 (木) 23:18:39)
- 99 (2017-03-31 (金) 01:01:07)
- 100 (2017-03-31 (金) 04:23:09)
- 101 (2017-03-31 (金) 06:43:19)
- 102 (2017-03-31 (金) 07:57:10)
- 103 (2017-03-31 (金) 11:04:49)
- 104 (2017-03-31 (金) 12:14:52)
- 105 (2017-03-31 (金) 18:51:02)
- 106 (2017-03-31 (金) 19:59:40)
- 107 (2017-03-31 (金) 21:04:01)
- 108 (2017-04-01 (土) 00:34:30)
- 109 (2017-04-01 (土) 17:03:30)
- 110 (2017-04-01 (土) 22:00:15)
- 111 (2017-04-01 (土) 23:19:04)
- 112 (2017-04-02 (日) 00:19:51)
- 113 (2017-04-02 (日) 02:21:10)
- 114 (2017-04-02 (日) 06:22:22)
- 115 (2017-04-02 (日) 14:45:47)
- 116 (2017-04-03 (月) 00:11:51)
- 117 (2017-04-03 (月) 03:03:46)
- 118 (2017-04-03 (月) 09:44:20)
- 119 (2017-04-03 (月) 15:17:09)
- 120 (2017-04-03 (月) 16:41:42)
- 121 (2017-04-03 (月) 17:50:26)
- 122 (2017-04-03 (月) 18:51:22)
- 123 (2017-04-03 (月) 19:51:54)
- 124 (2017-04-03 (月) 21:15:05)
- 125 (2017-04-04 (火) 00:17:15)
- 126 (2017-04-04 (火) 01:25:27)
- 127 (2017-04-04 (火) 04:59:53)
- 128 (2017-04-04 (火) 09:08:39)
- 129 (2017-04-04 (火) 10:18:33)
- 130 (2017-04-04 (火) 12:28:46)
- 131 (2017-04-04 (火) 13:42:25)
- 132 (2017-04-07 (金) 18:13:07)
- 133 (2017-04-11 (火) 12:30:55)
- 134 (2017-04-11 (火) 21:40:16)
- 135 (2017-04-12 (水) 18:18:31)
- 136 (2017-04-13 (木) 16:28:12)
- 137 (2017-04-15 (土) 18:58:23)
- 138 (2017-04-20 (木) 22:32:00)
- 139 (2017-04-21 (金) 08:57:55)
- 140 (2017-04-22 (土) 21:47:44)
- 141 (2017-04-28 (金) 11:38:59)
- 142 (2017-04-30 (日) 00:01:31)
- 143 (2017-05-10 (水) 11:07:53)
- 144 (2017-05-13 (土) 20:26:00)
- 145 (2017-07-31 (月) 14:32:21)
- 146 (2017-08-26 (土) 23:42:10)
- 147 (2017-08-27 (日) 14:44:37)
- 148 (2017-09-30 (土) 17:09:39)
- 149 (2017-09-30 (土) 18:33:38)
- 150 (2017-10-17 (火) 07:05:51)
- 151 (2017-12-22 (金) 08:40:55)
- 152 (2017-12-23 (土) 21:01:13)
- 153 (2018-01-07 (日) 15:15:03)
- 154 (2018-01-15 (月) 20:28:40)
- 155 (2018-01-27 (土) 03:49:07)
- 156 (2018-03-16 (金) 02:22:08)
- 157 (2018-03-25 (日) 15:26:56)
- 158 (2018-04-08 (日) 21:10:07)
- 159 (2018-04-14 (土) 07:13:50)
- 160 (2018-04-14 (土) 21:28:34)
- 161 (2018-04-30 (月) 21:57:24)
- 162 (2018-04-30 (月) 22:59:47)
- 163 (2018-05-16 (水) 18:24:07)
- 164 (2018-05-20 (日) 12:09:41)
- 165 (2018-06-15 (金) 07:59:41)
- 166 (2018-06-22 (金) 21:42:40)
- 167 (2018-06-22 (金) 23:46:34)
- 168 (2018-06-23 (土) 16:44:16)
- 169 (2018-06-23 (土) 18:34:46)
- 170 (2018-07-10 (火) 19:13:43)
- 171 (2018-07-12 (木) 14:19:28)
- 172 (2018-07-20 (金) 21:00:41)
- 173 (2018-10-03 (水) 15:20:03)
- 174 (2018-12-09 (日) 23:58:45)
- 175 (2019-01-23 (水) 14:23:51)
- 176 (2019-01-23 (水) 16:17:08)
- 177 (2019-01-24 (木) 02:45:36)
- 178 (2019-02-25 (月) 17:28:10)
Boa(ボア)
・レベル8機体
・英語で大蛇だが、別に元ネタあるかも?
良い点
・重量武器と中量武器を1つづつ装備可能、そのため高火力
・高耐久に加え、並以上の速度、R4OM Orkan(オルカン)ECC Thunder(サンダー)装備時の高火力でゲーム中最強候補
・敵陣に突撃して戦線を押し上げる役割、敵陣でリスポ狩りをするならコイツで決まり
・シルバーで購入できオルカンを1200ゴールドで買えばよいのでお財布にやさしい、E-SG Taran (タラン)?ならゴールド消費は一切無し
・コスパも含めると間違いなく最強機体、パットンの次はコイツを使って暴れまわろう
・敵に回した際の対処法はオススメ装備&対処法へ
悪い点
・R4OM Orkan(オルカン)ECC Thunder(サンダー)だと射程350MのE-SG Taran (タラン)?に狩られることもしばしば、近づけないと思ったら一旦引くのも大事
コスト・強化時間
Lv | コスト | HP | 速度 | 強化時間 | ||||
1 | 500K | 74000 | 30 | NA | ||||
2 | 20K | 8万 | 30 | 20分 | ||||
3 | 60K | 87000 | 30 | 10時間 | ||||
4 | 120K | 95000 | 36 | 14時間 | ||||
5 | 180K | 103000 | 36 | 20時間 | ||||
6 | 320K | 112000 | 36 | 1日4時間 | ||||
7 | 640K | 122000 | 42 | 1日6時間 | ||||
8 | 860k | 133000 | 42 | 1日18時間 | ||||
9 | 1720k | 144000 | 42 | 2日2時間 | ||||
10 | 2780k | 157000 | 42 | 2日22時間 | ||||
11 | 5560k | 17万 | 42 | 3日18時間 | ||||
12 | 6440k | 185000 | 42 | 6日6時間 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照