*購入・売却額一覧 [#h4616358]
購入時のLvでの購入額・売却額の一覧表です。
但し、
''1Au=2500Ag''
''1Au≒\1とする場合で作成しています。''
厳密な値段とはやや異なる場合が御座います。ご了承下さい。
※表は現在進行形で作成途中です
&color(RED){''@マーク部分は情報がまだありません。情報提供などで判明次第修正していきます''};
**機体 [#m223bad7]
機体購入・売却価格
#tablesort
|No.|CENTER:''機体クラス''|CENTER:''機体名''|>|>|>|CENTER:''価格''|CENTER:''売却額(Ag)''|CENTER:''備考''|h
|~|~|~|CENTER:''Ag''|CENTER:''Wp''|CENTER:''Au''|CENTER:''10000COMP換算額(\)''|~|~|
|1|軽|[[Destrier(デストリア)]]|75000||||15000|≒\30|
|2|軽|[[Gepard(ゲパルト)]]|||250||100000|≒\250|
|3|軽|[[Schutze(シュッツェ)]]|@||||30000|現在購入不可|
|4|軽|[[Cossack(コサック)]]|75000||||100000|≒\30|
|5|軽|[[Stalker(ストーカー)]]|||500||200000|≒\500|
|6|軽|[[Gareth(ガレス)]]|||500||200000|≒\500|
|7|軽|[[Jesse(ジェシー)]]|||500||200000|≒\500|
|8|中|[[Rogatka(ロガトカ)]]|||2500||1000000|≒\2500|
|9|中|[[Gl.Patton(パットン)]]|500000||||100000|≒\200|
|10|中|[[Vityaz(ヴィーチャシ)]]|500000||||100000|≒\200|
|11|中|[[Boa(ボア)]]|500000||||100000|≒\200|
|12|中|[[Golem(ゴーレム)]]|500000||||100000|≒\200|
|13|中|[[Carnage(カーネージ)]]||13000|||1222000||
|14|中|[[Fujin(フウジン)]]|5000000||||1222000||
|15|中|[[Galahad(ガラハッド)]]|||2500||1000000|≒\2500|
|16|中|[[Doc(ドク)]]|||1250||500000|≒\1250|
|17|中|[[Kumiho(クミホ)]]||||24000|12600000||
|18|中|[[Haechi(ヘチ)]]||||24000|12600000||
|19|中|[[Bulgasari(プルガサリ)]]||||24000|@||
|20|中|[[Inquisitor(インクイジター)]]||||31800|3900000||
|21|中|[[Hover(ホバー)]]||||5400|@||
|22|中|[[Spectre(スペクター)]]||||31800|@||
|23|中|[[Strider(ストライダー)]]||||24000|3900000||
|24|中|[[Pursuer(パーサー)]]||||31800|3900000||
|25|中|[[Hellburner(ヘルバーナー)]]||||24000|2500000||
|26|中|[[Mercury(マーキュリー)]]||||31800|3900000||
|27|中|[[Raven(レイヴン)]]||||8100|@||
|28|中|[[Bulwark(ブルワーク)]]||||10800|@||
|29|中|[[Falcon(ファルコン)]]||||6500|@||
|30|中|[[Mender(メンダー)]]||||10600|@||
|31|中|[[Weyland(ウェイランド)]]||||10600|@||
|32|重|[[Fury(フューリー)]]|||5000||2000000|≒\5000|
|33|重|[[Leo(レオ)]]|1700000||||340000|≒\680|
|34|重|[[Griffin(グリフィン)]]|1700000||||340000|≒\680|
|35|重|[[Natasha(ナターシャ)]]|1700000||||340000|≒\680|
|36|重|[[Rhino(ライノ)]]||15000|||@||
|37|重|[[Raijin(ライジン)]]||15000|||1410000||
|38|重|[[Lancelot(ランスロット)]]|||5000||2000000|≒\5000|
|39|重|[[Butch(ブッチ)]]|||5000||@|≒\5000|
**武器 [#z6f67ee7]
武器購入・売却価格
|No.|CENTER:''武器クラス''|CENTER:''武器名''|>|>|>|CENTER:''価格''|CENTER:''売却額(Ag)''|CENTER:''備考''|h
|~|~|~|CENTER:''Ag''|CENTER:''Wp''|CENTER:''Au''|CENTER:''COMP換算額(\)''|~|~|
|1|軽|[[AC Molot(モロット)]]|20000||||4000|≒\8|
|2|軽|[[AT Spiral(スパイラル)]]|20000||||4000|≒\8|
|3|軽|[[GAU Punisher(パニッシャー)]]|20000||||4000|≒\8|
|4|軽|[[GEKKO XX(ゲッコー)]]|||750||300000|≒\750|
|5|軽|[[Ecu(エキュ)]]|50000||||10000|≒\20|
|6|軽|[[EE Aphid(エイフィド)]]|||750||300000|≒\750|
|7|軽|[[SURA-F Pinata(ピナタ)]]|290000||||58000|≒\116|
|8|軽|[[CRV Pin(ピン)]]|290000||||58000|≒\116|
|9|軽|[[SM NORICUM(ノリカム)]]|290000||||58000|≒\116|
|10|軽|[[EP Magnum (マグナム)]]||3750|||353000||
|11|軽|[[Gust(ガスト)]]||||980|500000||
|12|軽|[[Arbalest(アルバレスト)]]||||1620|@||
|13|軽|[[Spark(スパーク)]]||||3250|1500000||
|14|中|[[Molot Mk2(モロット マークツー)]]|30000||||6000|≒\12|
|15|中|[[Punisher Mk2(パニッシャー マークツー)]]|30000||||6000|≒\12|
|16|中|[[Ecu(エキュ)]]|50000||||10000|≒\20|
|17|中|[[R4OM Orkan(オルカン)]]|||1200||480000|≒\1200|
|18|中|[[S-25 Tulumbas(トランバス)]]|435000||||4000|≒\1174|
|19|中|[[E-SG Taran(タラン)]]||5650||@|531000||
|20|中|[[SMS Hydra(ハイドラ)]]||5650|@||531000||
|21|中|[[Scourge(スカージ)]]||||8308|3900000|13000COMP/\10800|
|22|中|[[Shocktrain(ショックトレイン)]]||||10800|5600000||
|23|中|[[Storm(ストーム)]]||||1400|500000||
|24|中|[[Vortex(ボルテックス)]]||||4320|2000000||
|25|中|[[Ion(イオン)]]||||4340|2000000||
|26|中|[[Ballista(バリスタ)]]||||2160|@||
|27|重|[[Nashorn(ナースホルン)]]|100000||||20000|≒\40|
|28|重|[[Ancile(アンサイル)]]|||1500||600000|≒\1500|
|29|重|[[ECC Thunder(サンダー)]]|580000||||116000|≒\232|
|30|重|[[ETC Kang-Dae(カンデ)]]|580000||||116000|≒\232|
|31|重|[[Zeus(ゼウス)]]|||1500||600000|≒\1500|
|32|重|[[Zenit(ゼニット)]]|580000||||116000|≒\232|
|33|重|[[E-Ww Trebuchet(トレビュシェット)]]||7500|||705000||
|34|重|[[HRS Trident(トライデント)]]|||1000||705000||
|35|重|[[Tempest(テンペスト)]]||||8308|3900000|13000COMP/\10800|
|36|重|[[Ember(エンバー)]]||||15428.6|@|7000COMP/\10800|
|37|重|[[Redeemer(リディーマー)]]||||15428.6|3900000|7000COMP/\10800|
|38|重|[[Dragoon(ドラグーン)]]||||15428.6|8400000|7000COMP/\10800|
|39|重|[[Thermite(サーマイト)]]||||8308|3900000|13000COMP/\10800|
|40|重|[[Flux(フラックス)]]||||4340|@||
|41|重|[[Exodus(エクソダス)]]||||6500|3120000||
|42|重|[[Avenger(アヴェンジャー)]]||||2120|1000000||
|43|重|[[Chimera(キメラ)]]||||4240|2000000||
|43|重|[[Chimera(キメラ)]]||||4240|2100000||
※初期レベル売却額(Ag)≒初期レベル購入額/5(Ag)?
※1Wp=470Ag?
#scomment(./comment,20)